<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRAPHSA ONLINE</title>
	<atom:link href="http://www.graphsa.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.graphsa.com/blog</link>
	<description>Interaccion de Graphsa con sus clientes y amigos</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 20:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Estadísticas de Google Analytics en el escritorio</title>
		<link>http://www.graphsa.com/blog/estadisticas-google-analytics/</link>
		<comments>http://www.graphsa.com/blog/estadisticas-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:39:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Amador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Polaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphsa.com/blog/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Ahora ya es posible acceder a las estadísticas de este servicio directamente desde el escritorio de nuestra PC. Gracias a una nueva y fantástica herramienta conocida como Polaris. Polaris está desarrollado sobre la plataforma Adobe AIR por lo que podemos utilizarlo sin problemas en Windows, Linux o Mac OS X, permitiendo a cualquier webmaster visualizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphsa.com/blog/estadisticas-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comercio Electrónico en el Perú: La visión de Google</title>
		<link>http://www.graphsa.com/blog/peru-la-vision-de-google/</link>
		<comments>http://www.graphsa.com/blog/peru-la-vision-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 09:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Amador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[E-commerce day]]></category>
		<category><![CDATA[Google Perú]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphsa.com/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphsa.com/blog/peru-la-vision-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El comercio electrónico en Perú facturaría US$ 500 millones el 2011</title>
		<link>http://www.graphsa.com/blog/peru-facturaria-500-millones/</link>
		<comments>http://www.graphsa.com/blog/peru-facturaria-500-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 17:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfredo Amador</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[America Latina]]></category>
		<category><![CDATA[ILCE]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Visa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.graphsa.com/blog/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, los negocios de ese tipo generan ventas por 21,750 millones de dólares en América Latina. De esa cifra nuestro país representa el 1.3%, según Visa. El comercio electrónico  en Perú facturaría alrededor de 500 millones de dólares al cierre del 2011, y es un campo que va tomando un mayor dinamismo y protagonismo en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.graphsa.com/blog/peru-facturaria-500-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
